Die Bielefeld App hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt unserer Stadt in einem digitalen Stadtmagazin zu bündeln und erlebbar zu machen. Rund um die Uhr bietet sie Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern gebündelte Informationen zu Geschäften, Unternehmen, Gastronomie, Vereinen und Institutionen – alles an einem Ort. Unser Ziel ist es, die Einzigartigkeit Bielefelds zu präsentieren und gleichzeitig der heimischen Wirtschaft eine moderne Plattform für die Kundenkommunikation zu bieten.
Mit der Bielefeld App entfalten wir das Potenzial der Stadt und ihrer Stadtbezirke wie Brackwede, Dornberg, Gadderbaum, Heepen, Jöllenbeck, Mitte, Schildesche, Senne, Sennestadt und Stieghorst. Von aktuellen News über einen umfangreichen Eventkalender und eine Jobbörse bis hin zu attraktiven Angeboten und praktischen Tipps – die App ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die Bielefeld leben und erleben möchten.
Du bist Unternehmer in Bielefeld und möchtest dein Unternehmen auf der Bielefeld App präsentieren?
Wir bieten dir die perfekte Plattform, um dein Unternehmen direkt ins Rampenlicht zu rücken. Kontaktiere uns unverbindlich unter 📞 0521 94565210 oder per E-Mail an 📧 info@bielefeld-app.de. Alternativ kannst du unser Mitmachen-Formular unter 🌐 www.bielefeld-app.de/mitmachen nutzen.
Deine Ansprechpartner für die Bielefeld App:
Michael Fritzsch | Leonard Grünke | Alexander Martinschledde
📧 info@bielefeld-app.de
📞 0521 94565210

Wir verwenden Cookies und Daten von externen Dienstanbietern, um unsere Webseite für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dabei unterscheiden wir System-Cookies, die für den Betrieb der Webseite technisch notwendig sind, Statistik-Cookies zu Marketing- und Analysezwecken sowie externe Dienstanbieter.
Wählen Sie bitte im Folgenden Ihre Präferenzen.
Cookies, die zum Betrieb der Webseite technisch erforderlich sind.
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | PHPSESSID |
| Zweck | Enthält die Session des Benutzers bei allen Seitenanfragen. Zwingend notwendig für die Login-Funktion. |
| Gültigkeitsdauer | Session |
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | lp-statistics |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies der Kategorie "Statistik" auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | lp-serviceprovider |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für externe Diensteanbieter auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | LP-profile-category-last-profileCatUid |
| Zweck | Speichert die UID der zuletzt angeklickten Kategorie, um die Vor- und Zurück- Pagernavigation zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | lp-cookie-consent |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers zu den allgemeinen Cookie-Einstellungen und steuert somit die Anzeige dieses Cookie-Dialoges. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.bielefeld-app.de |
|---|---|
| Name | lp-base-infinite-scroll-filter |
| Zweck | Speichert beim Anklicken einer Suchseite eine Entity-ID, um die Suche mit bereits vorausgewählten Werten anzeigen zu können. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Stunde |
Cookies, die wir zu Marketing- und Analysezwecken nutzen, um unser Angebot stetig für Sie optimieren zu können.
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gid |
| Zweck | Wird verwendet um Benutzer eindeutig zu unterscheiden. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gat_gtag_ua_[ID] |
| Zweck | Dient Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _ga |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die dazu verwendet wird, statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Gültigkeitsdauer | 2 Jahre |
Wir laden Daten von externen Dienstanbietern, um z.B. Kartenansichten und Video-Streams zu ermöglichen.
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | YouTube |
| Zweck | Wir laden externe Daten von YouTube, um die Integration von YouTube-Videos auf unserer Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Vimeo |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://vimeo.com/privacy |
| Name | Vimeo |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Vimeo, um die Integration von Vimeo-Videos auf unserer Webseite zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | Google Maps |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Google Maps, um die Anzeige mehrerer Kartenansichten auf unsere Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Elfsight |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://elfsight.com/privacy-policy |
| Name | Facebook-Widget |
| Zweck | Über das Elfsight Facebook Widget laden wir die jeweils aktuellen Bilder/Videos aus unserem Facebook-Kanal und zeigen sie auf unserer Webseite an. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Eventim |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://www.eventim.de/help/data-protection |
| Name | Eventim Partnershop |
| Zweck | Die Seite von Eventim binden wir als Iframe ein und realisieren darüber unseren Ticketshop. |
| Gültigkeitsdauer |

